| IDENTIFICATIVE | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| STRUTTURALI | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| FUNZIONALI | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| FISICHE | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| ENERGETICHE | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| COMMERCIALI | ||||||||||||||||||||||||||
|
Beko BMTR38W Asciugatrice Carica Frontale 8KG Pompa di Calore
0726287
- asciugatrice ad espulsione aria
- Nuova classe efficienza energetica D
- tipologia di carica frontale
- capacità carico 8 kg
- pompa di calore
- spia serbatoio pieno
- larg. 59.8 alt. 84.6 prof. 54.5 cm

449,00 €
Prezzo IVA inclusa
Garanzia Italia 24 mesi
In arrivo
Dopo aver effettuato l’acquisto riceverete i tempi stimati della disponibilità
Scheda tecnica
| IDENTIFICATIVE |
| STRUTTURALI |
| FUNZIONALI |
| FISICHE |
| ENERGETICHE |
| COMMERCIALI |





