| IDENTIFICATIVE | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| STRUTTURALI | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| FUNZIONALI | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| FISICHE | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| ENERGETICHE | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| COMMERCIALI | ||||||||||||||||||||||||||
|
Beko BMTEP73EB Asciugatrice Carica Frontale 7KG Pompa di Calore
0726286
- asciugatrice ad espulsione aria
- Nuova classe efficienza energetica D
- tipologia di carica frontale
- capacità carico 7 kg
- pompa di calore
- spia serbatoio pieno
- larg. 59.8 alt. 84.6 prof. 54.5 cm

499,00 €
Prezzo IVA inclusa
Garanzia Italia 24 mesi
Disponibile in 3 giorni
Consegna, installazione e ritiro del vecchio elettrodomestico per Caorle e zone limitrofe. Disponibile in negozio entro 3 giorni
Scheda tecnica
| IDENTIFICATIVE |
| STRUTTURALI |
| FUNZIONALI |
| FISICHE |
| ENERGETICHE |
| COMMERCIALI |





