| IDENTIFICATIVE | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| STRUTTURALI | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| FUNZIONALI | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| FISICHE | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| ENERGETICHE | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| COMMERCIALI | ||||||||||||||||||||||||||
|
Beko BMEPT481SBIIT Asciugatrice Carica Frontale 8KG Pompa di Calore
0726289
- asciugatrice ad espulsione aria
- Nuova classe efficienza energetica C
- tipologia di carica frontale
- capacità carico 8 kg
- pompa di calore
- spia serbatoio pieno
- larg. 59.8 alt. 84.6 prof. 60.7 cm

499,00 €
Prezzo IVA inclusa
Garanzia Italia 24 mesi
Disponibile in 3 giorni
Consegna, installazione e ritiro del vecchio elettrodomestico per Caorle e zone limitrofe. Disponibile in negozio entro 3 giorni
Scheda tecnica
| IDENTIFICATIVE |
| STRUTTURALI |
| FUNZIONALI |
| FISICHE |
| ENERGETICHE |
| COMMERCIALI |





