| IDENTIFICATIVE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STRUTTURALI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNZIONALI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FISICHE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ENERGETICHE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CONNETTIVITÀ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COMMERCIALI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SMARTWAY WLBHS812MN Lavatrice Slim 8kg 1200giri Vapore Cl.A-30%
- lavatrice libera installazione 8 Kg
- nuova classe efficienza energetica A
- centrifuga max 1200 giri/min regolabile
- classe emissione rumore centrifuga B
- consumo ponderato di acqua per ciclo 43 l
- sicurezza acqua stop
- larg. 59.5 alt. 84.5 prof. 54 cm

299,00 €
Prezzo IVA inclusa
In arrivo
Dopo aver effettuato l’acquisto riceverete i tempi stimati della disponibilità
