| IDENTIFICATIVE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STRUTTURALI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNZIONALI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FISICHE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ENERGETICHE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CONNETTIVITÀ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COMMERCIALI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
MIDEA MF110W70BA10WIT Lavatrice 7kg 1400giri Vapore Cl.A-10%
- lavatrice libera installazione 7 Kg
- nuova classe efficienza energetica A
- centrifuga max 1351 giri/min regolabile
- classe emissione rumore centrifuga A
- consumo ponderato di acqua per ciclo 56 l
- larg. 59.5 alt. 85 prof. 53.5 cm

279,00 €
Prezzo IVA inclusa
In arrivo
Dopo aver effettuato l’acquisto riceverete i tempi stimati della disponibilità




