| IDENTIFICATIVE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STRUTTURALI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNZIONALI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FISICHE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ENERGETICHE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COMMERCIALI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SMARTWAY WHFM29SM1WE1 Frigo 1P, 242L, E, statico, 4 ripiani, bianco
- frigo 1 porta statico
- capacità frigo 242 l
- nuova classe efficienza energetica E
- freezer statico
- 4 ripiani in vetro
- larg. 55 alt. 142.6 prof. 58 cm

329,00 €
Prezzo IVA inclusa
In arrivo
Dopo aver effettuato l’acquisto riceverete i tempi stimati della disponibilità

