| IDENTIFICATIVE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STRUTTURALI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNZIONALI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FISICHE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ENERGETICHE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COMMERCIALI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
HISENSE RL3K370SEIE Frigo 1P 372L E NoFrost Inox WiFi
- frigo 1 porta no frost
- capacità frigo 372 l
- zona freddo 0 gradi
- nuova classe efficienza energetica E
- display
- 4 ripiani in vetro
- larg. 59.5 alt. 185.6 prof. 60 cm

Non disponibile
Prodotto al momento non ordinabile



