| IDENTIFICATIVE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STRUTTURALI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNZIONALI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FISICHE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ENERGETICHE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COMMERCIALI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Miele KFN4395DD Dynacool Inox Frigorifero Combinato 371LT Nofrost
0635493
- frigo combinato no frost
- capacità frigo 268 l
- nuova classe efficienza energetica D
- freezer no frost
- display
- 5 ripiani in vetro
- larg. 59.7 alt. 201.5 prof. 67.5 cm

899,00 €
Prezzo IVA inclusa
Garanzia Italia 24 mesi
In arrivo
Dopo aver effettuato l’acquisto riceverete i tempi stimati della disponibilità
Scheda tecnica
| IDENTIFICATIVE |
| STRUTTURALI |
| FUNZIONALI |
| FISICHE |
| ENERGETICHE |
| COMMERCIALI |



