| IDENTIFICATIVE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STRUTTURALI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNZIONALI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FISICHE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ENERGETICHE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COMMERCIALI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Hotpoint-Ariston HPK25403XP5E1 Silver Frigorifero Combinato 355LT Nofrost
0717506
- frigo combinato no frost
- capacità frigo 249 l
- zona freddo 0 gradi
- nuova classe efficienza energetica D
- freezer no frost
- display
- 4 ripiani in Vetro/Metallo
- larg. 59.5 alt. 203.5 prof. 66.3 cm

499,00 €
Prezzo IVA inclusa
Garanzia Italia 24 mesi
Disponibile in 3 giorni
Consegna, installazione e ritiro del vecchio elettrodomestico per Caorle e zone limitrofe. Disponibile in negozio entro 3 giorni
Scheda tecnica
| IDENTIFICATIVE |
| STRUTTURALI |
| FUNZIONALI |
| FISICHE |
| ENERGETICHE |
| COMMERCIALI |





