| IDENTIFICATIVE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STRUTTURALI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNZIONALI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FISICHE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ENERGETICHE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COMMERCIALI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ZOPPAS EZMD818TDXH Frigo 4P 463LT CE D NoFrost Disp. Water Inox
- frigo combinato 4 porte no frost
- capacità frigo 307 l
- nuova classe efficienza energetica D
- freezer no frost
- display
- 3 ripiani in vetro
- larg. 83.3 alt. 181.5 prof. 65 cm

899,90 €
Prezzo IVA inclusa
In pronta consegna
Consegna, installazione e ritiro del vecchio elettrodomestico per Caorle e zone limitrofe. Disponibile da subito in negozio

