| IDENTIFICATIVE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STRUTTURALI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FISICHE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ENERGETICHE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CONNETTIVITÀ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COMMERCIALI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACCESSORI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
XIAOMI REDMIA7PRO4128MISTBLUE Smartphone 6.9″ HD+ 4GB 128GB 13+13MP
- display lcd 6.9''
- 128 GBram
- Bluetooth 5.2 4G-LTE
- dualsim
- s.o. Android xiaomi hyperos
- fotoc. posteriore 13 Mpx
- fotoc. frontale 8 Mpx
- proc. octacore 1.8 GHz
- batteria 6000mah/15w
- colore mist blue

139,90 €
Prezzo IVA inclusa
In pronta consegna
Consegna tramite corriere in 1/2 giorni lavorativi, ritirabile da subito in negozio




