| IDENTIFICATIVE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STRUTTURALI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FISICHE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ENERGETICHE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CONNETTIVITÀ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COMMERCIALI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACCESSORI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
XIAOMI 17TPRO12512BLACK Smartphone 6.83″ POLED 12GB 512GB 50+12MP
- display poled 6.83''
- 512 GB 12288 MBram
- Bluetooth 6.0 4G-LTE 5G-LTE
- dualsim
- s.o. Android xiaomi hyperos 3
- fotoc. posteriore 50 Mpx
- fotoc. frontale 32 Mpx
- proc. octacore 4.21 GHz
- batteria 7000mah/100w
- colore black
899,90 €
Prezzo IVA inclusa
Disponibile in 3 giorni
Consegna tramite corriere in 4/5 giorni dall’acquisto, ritirabile in negozio entro 3 giorni




