| IDENTIFICATIVE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STRUTTURALI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNZIONALI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FISICHE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ENERGETICHE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COMMERCIALI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
WHIRLPOOL WHKN3283B4E Combi Incasso 284L H193cm E Total No Frost Inverter
- frigo combinato no frost
- capacità frigo 215 l
- zona freddo 0 gradi
- nuova classe efficienza energetica E
- freezer no frost
- display
- 5 ripiani in Vetro/Metallo
- larg. 54 alt. 193.5 prof. 54.5 cm

799,00 €
Prezzo IVA inclusa
In arrivo
Dopo aver effettuato l’acquisto riceverete i tempi stimati della disponibilità

