| IDENTIFICATIVE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STRUTTURALI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNZIONALI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FISICHE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ENERGETICHE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COMMERCIALI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
WHIRLPOOL WHK26403XP6E1 Combi NoFrost Dual Inverter LED Pearl Inox
- frigo combinato no frost
- capacità frigo 249 l
- zona freddo 0 gradi
- nuova classe efficienza energetica C
- freezer no frost
- display
- 4 ripiani in vetro
- larg. 59.5 alt. 203.5 prof. 66.3 cm

649,00 €
Prezzo IVA inclusa
In arrivo
Dopo aver effettuato l’acquisto riceverete i tempi stimati della disponibilità




