| IDENTIFICATIVE | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| STRUTTURALI | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| FUNZIONALI | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| FISICHE | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| ENERGETICHE | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| COMMERCIALI | ||||||||||||||||||||||||||
|
Whirlpool CWD94MWBSIT Asciugatrice 9Kg Pompa Calore Inverter Vapore Wifi
0727525
- asciugatrice ad espulsione aria
- Nuova classe efficienza energetica C
- tipologia di carica frontale
- capacità carico 9 kg
- pompa di calore
- spia serbatoio pieno
- larg. 59.8 alt. 84.6 prof. 67.4 cm

799,00 €
Prezzo IVA inclusa
Garanzia Italia 24 mesi
Disponibile in 3 giorni
Consegna, installazione e ritiro del vecchio elettrodomestico per Caorle e zone limitrofe. Disponibile in negozio entro 3 giorni
Scheda tecnica
| IDENTIFICATIVE |
| STRUTTURALI |
| FUNZIONALI |
| FISICHE |
| ENERGETICHE |
| COMMERCIALI |





