| IDENTIFICATIVE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STRUTTURALI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNZIONALI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FISICHE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ENERGETICHE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CONNETTIVITÀ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACCESSORI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SONY K77XR8APAEP TV OLED 77″ 4K UHD Smart Google TV DVBT2-S2
- tv OLED 77'' ultra hd 4k hdr
- smart tv
- 16:09120hz
- decoder dvb-c (mpeg4)/dvb-s2/
- wifi ed ethernet connessione DLNA
- 2 prese usb 1/1
- alt. 101.2 largh. 171.3 prof. 40.5 cm
- colore nero

2699,00 €
Prezzo IVA inclusa
Non disponibile
Prodotto al momento non ordinabile




