| IDENTIFICATIVE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STRUTTURALI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNZIONALI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FISICHE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ENERGETICHE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COMMERCIALI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SMEG FAB30RCR6 Frigo 2 porte ventilato 294L DX Anni ’50 panna
- frigo 2 porte ventilato
- capacità frigo 222 l
- nuova classe efficienza energetica C
- freezer statico
- 3 ripiani in cristallo
- larg. 60 alt. 172 prof. 76.8 cm

1849,00 €
Prezzo IVA inclusa
In arrivo
Dopo aver effettuato l’acquisto riceverete i tempi stimati della disponibilità




