| IDENTIFICATIVE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STRUTTURALI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNZIONALI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FISICHE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ENERGETICHE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COMMERCIALI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SMEG FAB28RCR6 Frigorifero 1 porta, 270L, ventilato, cerniere DX, panna
- frigo 1 porta ventilato
- capacità frigo 244 l
- nuova classe efficienza energetica C
- freezer statico
- 2 ripiani in cristallo
- larg. 60 alt. 150 prof. 76.8 cm

1499,00 €
Prezzo IVA inclusa
Non disponibile
Prodotto al momento non ordinabile




