| IDENTIFICATIVE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STRUTTURALI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNZIONALI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FISICHE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ENERGETICHE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COMMERCIALI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SMARTWAY WHFT14SM1WE0 Frigo tavolo 102L, cella freezer
- frigo tavolo statico
- capacità frigo 88 l
- nuova classe efficienza energetica E
- freezer statico
- 2 ripiani in vetro
- larg. 50 alt. 84 prof. 56 cm
219,00 €
Prezzo IVA inclusa
In pronta consegna
Consegna, installazione e ritiro del vecchio elettrodomestico per Caorle e zone limitrofe. Disponibile da subito in negozio

