| IDENTIFICATIVE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STRUTTURALI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNZIONALI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FISICHE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ENERGETICHE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CONNETTIVITÀ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COMMERCIALI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SAMSUNG WW90DB8U95GBU3 Lav Frontale 9KG 1400 Inverter Vapore WiFi Nera
0742187
- lavatrice libera installazione 9 Kg
- nuova classe efficienza energetica A
- centrifuga max 1400 giri/min regolabile
- classe emissione rumore centrifuga A
- riconoscimento automatico del carico
- consumo ponderato di acqua per ciclo 50 l
- sicurezza acqua stop
- larg. 60 alt. 85 prof. 60 cm

649,00 €
Prezzo IVA inclusa
Garanzia Italia 24 mesi
In pronta consegna
Consegna, installazione e ritiro del vecchio elettrodomestico per Caorle e zone limitrofe. Disponibile da subito in negozio
Scheda tecnica
| IDENTIFICATIVE |
| STRUTTURALI |
| FUNZIONALI |
| FISICHE |
| ENERGETICHE |
| CONNETTIVITÀ |
| COMMERCIALI |





