| IDENTIFICATIVE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STRUTTURALI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNZIONALI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FISICHE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ENERGETICHE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CONNETTIVITÀ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COMMERCIALI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACCESSORI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SAMSUNG SMA376BZABEUE Galaxy A37 5G, 6.6″, 6GB, 128GB, Charcoal
- display super amoled 6.7''
- 128 GBram
- Bluetooth 5.3 4G-LTE 5G-LTE
- dualsim
- s.o. Android android 16
- fotoc. posteriore 50 Mpx
- fotoc. frontale 12 Mpx
- proc. octacore 2.75 GHz
- batteria lithium-ion 5000 mah
- colore awesome charcoal
449,90 €
Prezzo IVA inclusa
In pronta consegna
Consegna tramite corriere in 1/2 giorni lavorativi, ritirabile da subito in negozio




