| IDENTIFICATIVE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STRUTTURALI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNZIONALI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FISICHE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ENERGETICHE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COMMERCIALI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACCESSORI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SAMSUNG RS70F64KEFEF SBS 635L No Frost Dispenser Acqua Ghiaccio WiFi Antracite
- frigo side by side no frost
- capacità frigo 417 l
- nuova classe efficienza energetica E
- freezer no frost
- display
- 4 ripiani in vetro
- larg. 91.2 alt. 178.4 prof. 72.6 cm

1499,00 €
Prezzo IVA inclusa
Disponibile in 3 giorni
Consegna, installazione e ritiro del vecchio elettrodomestico per Caorle e zone limitrofe. Disponibile in negozio entro 3 giorni




