| IDENTIFICATIVE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STRUTTURALI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNZIONALI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FISICHE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ENERGETICHE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COMMERCIALI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACCESSORI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Samsung RS57DG400EM9EF Frigorifero Side By Side 583 Litri Nofrost Inverter
0703998
Il frigorifero Samsung RS57DG400EM9EF Side By Side è la soluzione ideale per chi cerca uno spazio capiente e ben organizzato per conservare gli alimenti in modo ottimale. Con una capacità di 583 litri e la tecnologia Nofrost Inverter, questo frigorifero garantisce una conservazione efficace e duratura degli alimenti. Grazie al design elegante e alle funzionalità avanzate, è la scelta perfetta per chi desidera un elettrodomestico di alta qualità.

999,00 €
Prezzo IVA inclusa
Garanzia Italia 24 mesi
In arrivo
Dopo aver effettuato l’acquisto riceverete i tempi stimati della disponibilità
Scheda tecnica
| IDENTIFICATIVE |
| STRUTTURALI |
| FUNZIONALI |
| FISICHE |
| ENERGETICHE |
| COMMERCIALI |
| ACCESSORI |


