| IDENTIFICATIVE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STRUTTURALI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNZIONALI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FISICHE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ENERGETICHE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COMMERCIALI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACCESSORI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Samsung RB38T602CS9 Frigo Combinato No Frost 400 Litri
0565473
Il frigo combinato Samsung RB38T602CS9 No Frost da 400 litri è l’alleato perfetto per conservare i tuoi alimenti freschi più a lungo. Grazie alla tecnologia No Frost, dimentica lo scomodo compito di sbrinare il frigorifero. Con il suo design moderno e funzionale, offre ampi spazi di conservazione e un controllo preciso della temperatura. Un frigorifero di qualità per una cucina sempre ben organizzata.
AGC
929,00 €
Prezzo IVA inclusa
Garanzia Italia 24 mesi
Non disponibile
Prodotto al momento non ordinabile
Scheda tecnica
| IDENTIFICATIVE |
| STRUTTURALI |
| FUNZIONALI |
| FISICHE |
| ENERGETICHE |
| COMMERCIALI |
| ACCESSORI |



