| IDENTIFICATIVE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STRUTTURALI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNZIONALI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FISICHE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ENERGETICHE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COMMERCIALI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACCESSORI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Samsung BRB80F26BCS0 Frigorifero Combinato da Incasso 264LT Alto 177.5CM Nofrost
0717963
- frigo combinato no frost
- capacità frigo 190 l
- nuova classe efficienza energetica C
- freezer no frost
- display
- 3 ripiani in vetro
- larg. 54 alt. 177.5 prof. 55 cm
- incasso larg. 55.5 alt. 177.8 prof. 56 cm

1199,00 €
Prezzo IVA inclusa
Garanzia Italia 24 mesi
Disponibile in 3 giorni
Consegna, installazione e ritiro del vecchio elettrodomestico per Caorle e zone limitrofe. Disponibile in negozio entro 3 giorni
Scheda tecnica
| IDENTIFICATIVE |
| STRUTTURALI |
| FUNZIONALI |
| FISICHE |
| ENERGETICHE |
| COMMERCIALI |
| ACCESSORI |




