| IDENTIFICATIVE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STRUTTURALI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FISICHE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ENERGETICHE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CONNETTIVITÀ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COMMERCIALI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACCESSORI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
OPPO RENO15PRO5GAURORABLUEBUNDLE 12GB 512GB 5G Blu Caric. 80W Auric.
- display amoled 6.32''
- 512 GB 12288 MBram
- Bluetooth 5.4 4G-LTE
- dualsim
- s.o. Android android 16.0
- fotoc. posteriore 200 Mpx
- fotoc. frontale 50 Mpx
- proc. octacore 2.4 GHz
- batteria ioni di litio
- colore aurora blue

799,90 €
Prezzo IVA inclusa
Non disponibile
Prodotto al momento non ordinabile
