| IDENTIFICATIVE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STRUTTURALI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FISICHE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ENERGETICHE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CONNETTIVITÀ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COMMERCIALI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACCESSORI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
OPPO RENO15F5GAURORABLUEBUNDLE 5G 8/256GB Aurora Blue + Buds3
- display amoled 6.57''
- 256 GB 8192 MBram
- Bluetooth 5.1 4G-LTE 5G-LTE
- dualsim
- s.o. Android android 16.0
- fotoc. posteriore 50 Mpx
- fotoc. frontale 50 Mpx
- proc. octacore 2.2 GHz
- batteria ioni di litio
- colore aurora blue

Non disponibile
Prodotto al momento non ordinabile
