| IDENTIFICATIVE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STRUTTURALI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FISICHE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ENERGETICHE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CONNETTIVITÀ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COMMERCIALI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACCESSORI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Motorola MOTOG575G8256CORSAIRGREEN 6 72 8GB 256GB 50MP 5G Verde
0745364
- display lcd 6.72''
- 256 GB 8192 MBram
- Bluetooth 5.1 4G-LTE 5G-LTE
- dualsim
- s.o. Android android 16
- fotoc. posteriore 50 Mpx
- fotoc. frontale 8 Mpx
- proc. octacore 2.5 GHz
- batteria 5200mah ricarica rapida 30w
- colore pantone corsair

249,90 €
Prezzo IVA inclusa
Garanzia Italia 24 mesi
Disponibile in 3 giorni
Consegna tramite corriere in 4/5 giorni dall’acquisto, ritirabile in negozio entro 3 giorni
Scheda tecnica
| IDENTIFICATIVE |
| STRUTTURALI |
| FISICHE |
| ENERGETICHE |
| CONNETTIVITÀ |
| COMMERCIALI |
| ACCESSORI |





