| IDENTIFICATIVE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STRUTTURALI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FISICHE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CONNETTIVITÀ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COMMERCIALI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACCESSORI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Volantino
Motorola Moto G56 5G Black Oyster Smartphone 6.72 Pollici FHD Plus 8GB 256GB
0721196
- display lcd 6.72''
- 256 GB 8192 MBram
- Bluetooth 5.3 4G-LTE 5G-LTE
- dualsim
- s.o. Android android 15
- fotoc. posteriore 50 Mpx
- fotoc. frontale 32 Mpx
- proc. octacore 2.5 GHz
- batteria 5200mah
- ricarica rapida 33w
- colore black oyster

269,90 €
Prezzo IVA inclusa
Garanzia Italia 24 mesi
In pronta consegna
Consegna tramite corriere in 1/2 giorni lavorativi, ritirabile da subito in negozio
Scheda tecnica
| IDENTIFICATIVE |
| STRUTTURALI |
| FISICHE |
| CONNETTIVITÀ |
| COMMERCIALI |
| ACCESSORI |





