| IDENTIFICATIVE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STRUTTURALI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNZIONALI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FISICHE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ENERGETICHE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CONNETTIVITÀ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COMMERCIALI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACCESSORI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Motorola Moto G06 Tapestry Smartphone 6.88 Pollici HD Plus 4GB 256GB
0735868
- display lcd 6.88''
- 256 GB 4000 MBram
- Bluetooth 6.0 4G-LTE
- dualsim
- s.o. Android android 15
- fotoc. posteriore 50 Mpx
- fotoc. frontale 8 Mpx
- proc. octacore 2 GHz
- batteria 5200mah
- colore pantone tapestry

169,90 €
Prezzo IVA inclusa
Garanzia Italia 24 mesi
In pronta consegna
Consegna tramite corriere in 1/2 giorni lavorativi, ritirabile da subito in negozio
Scheda tecnica
| IDENTIFICATIVE |
| STRUTTURALI |
| FUNZIONALI |
| FISICHE |
| ENERGETICHE |
| CONNETTIVITÀ |
| COMMERCIALI |
| ACCESSORI |





