| IDENTIFICATIVE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STRUTTURALI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNZIONALI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FISICHE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ENERGETICHE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CONNETTIVITÀ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COMMERCIALI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
MIDEA MF205W100BA30WIT Lavatrice 10kg 1400giri Vapore Cl.A-30%
- lavatrice libera installazione 10 Kg
- nuova classe efficienza energetica A
- centrifuga max 1400 giri/min regolabile
- classe emissione rumore centrifuga A
- consumo ponderato di acqua per ciclo 52 l
- larg. 59.5 alt. 85 prof. 60.5 cm

399,00 €
Prezzo IVA inclusa
In arrivo
Dopo aver effettuato l’acquisto riceverete i tempi stimati della disponibilità




