| IDENTIFICATIVE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STRUTTURALI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNZIONALI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FISICHE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ENERGETICHE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COMMERCIALI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Midea MDRS619FIE28 Nero Frigorifero Side By Side 460 Litri Nofrost Inverter Wi-Fi
0677156
Il frigorifero Midea MDRS619FIE28 Nero è la soluzione ideale per chi cerca prestazioni elevate e design elegante. Con una capacità di 460 litri, tecnologia Nofrost e inverter Wi-Fi, questo side by side garantisce una conservazione ottimale degli alimenti e una gestione intelligente della temperatura. Un prodotto di qualità che unisce funzionalità e stile in un unico elettrodomestico.

599,00 €
Prezzo IVA inclusa
Garanzia Italia 24 mesi
Non disponibile
Prodotto al momento non ordinabile
Scheda tecnica
| IDENTIFICATIVE |
| STRUTTURALI |
| FUNZIONALI |
| FISICHE |
| ENERGETICHE |
| COMMERCIALI |


