| IDENTIFICATIVE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STRUTTURALI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNZIONALI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FISICHE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ENERGETICHE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COMMERCIALI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
MIDEA MDRB541EIA46 Combi 400L A NoFrost Inverter WiFi Inox
- frigo combinato no frost
- capacità frigo 272 l
- zona freddo 0 gradi
- nuova classe efficienza energetica A
- freezer no frost
- display
- 4 ripiani in vetro temperato
- larg. 59.5 alt. 201.4 prof. 67.6 cm

799,00 €
Prezzo IVA inclusa
In arrivo
Dopo aver effettuato l’acquisto riceverete i tempi stimati della disponibilità




