| IDENTIFICATIVE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STRUTTURALI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNZIONALI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FISICHE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ENERGETICHE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COMMERCIALI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACCESSORI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Liebherr CTELE2531 Silver Frigorifero Doppia Porta 233 Litri Statico
0691418
Il frigorifero Liebherr CTELE2531 Silver con doppia porta offre 233 litri di spazio per conservare i tuoi alimenti in modo organizzato e sicuro. Grazie alla tecnologia statica, mantiene una temperatura costante garantendo una migliore conservazione degli alimenti. Con il suo design elegante e moderno, si integra perfettamente in qualsiasi tipo di cucina, garantendo prestazioni affidabili e di lunga durata.

699,00 €
Prezzo IVA inclusa
Garanzia Italia 24 mesi
In arrivo
Dopo aver effettuato l’acquisto riceverete i tempi stimati della disponibilità
Scheda tecnica
| IDENTIFICATIVE |
| STRUTTURALI |
| FUNZIONALI |
| FISICHE |
| ENERGETICHE |
| COMMERCIALI |
| ACCESSORI |



