| IDENTIFICATIVE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STRUTTURALI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNZIONALI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FISICHE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ENERGETICHE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CONNETTIVITÀ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ALTRE CARATTERISTICHE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACCESSORI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
LG 50NU850B6LA TV LED 50″ 4K UHD Smart AI T2-S2 WebOS
- tv LED 50'' ultra hd 4k hdr
- smart tv
- 16:0960hz
- decoder dvb-c (mpeg4)/dvb-s2/ DVB-T2 HEVC Main10/ DVB T2 - MPEG 4
- wifi ed ethernet connessione DLNA
- 1 prese usb 1
- funzione No
- alt. 77.6 largh. 122.8 prof. 23 cm
- colore charcoal black

449,00 €
Prezzo IVA inclusa
Disponibile in 3 giorni
Consegna, installazione e ritiro del vecchio elettrodomestico per Caorle e zone limitrofe. Disponibile in negozio entro 3 giorni




