| IDENTIFICATIVE | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| STRUTTURALI | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNZIONALI | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| FISICHE | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| ENERGETICHE | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| COMMERCIALI | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
INDESIT IO235HB FORNO 60CM 66LT MULTI6 CL.A STEAM&CLEAN NERO OPACO FORNO INC.EL.MULTIF. 60
0723710
- forno elettrico
- classe energetica A
- 6 programmi
- multifunzione ventilato
- porta forno in vetro doppio
- grill elettrico
- sistema di pulizia forno Idrolitico
- larg. 59.5 alt. 59.5 prof. 55.1 cm

229,00 €
Prezzo IVA inclusa
Garanzia Italia 24 mesi
In arrivo
Dopo aver effettuato l’acquisto riceverete i tempi stimati della disponibilità
Scheda tecnica
| IDENTIFICATIVE |
| STRUTTURALI |
| FUNZIONALI |
| FISICHE |
| ENERGETICHE |
| COMMERCIALI |



