| IDENTIFICATIVE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STRUTTURALI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNZIONALI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FISICHE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ENERGETICHE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CONNETTIVITÀ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COMMERCIALI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
INDESIT BIWMIL71252EUN Lavatrice Incasso 7kg 1200giri Classe E Display LED
- lavatrice sottopiano 7 Kg
- nuova classe efficienza energetica E
- centrifuga max 1200 giri/min regolabile
- classe emissione rumore centrifuga A
- consumo ponderato di acqua per ciclo 44 l
- larg. 59.5 alt. 81.5 prof. 54.5 cm
- incasso larg. 60 alt. 82 prof. 57 cm

449,00 €
Prezzo IVA inclusa
In arrivo
Dopo aver effettuato l’acquisto riceverete i tempi stimati della disponibilità




