| IDENTIFICATIVE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STRUTTURALI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FISICHE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CONNETTIVITÀ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COMMERCIALI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACCESSORI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Huawei Watch Fit 5 Pro Black Smartwatch 1.92 Pollici
- smartwatch gps 64 Gb
- display AMOLED touchscreen 1.92
- microfono speaker
- trusense accelerometro + sensore di gravità (a+g) magnetometro sensore luce ambientale (als) barometro sensore di profondità coulombmetro sensore ppg frequenza cardiaca sensore temperatura cutanea bussola
- compatibile android 9.0 o successivo; ios 13.0 o successivo
- cassa telaio: lega di alluminio corpo: lega di titanio fondello: compositi in fibra polimerica water resistant fino a 50 m
249,90 €
Prezzo IVA inclusa
Disponibile in 3 giorni
Consegna tramite corriere in 4/5 giorni dall’acquisto, ritirabile in negozio entro 3 giorni




