| IDENTIFICATIVE | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| STRUTTURALI | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNZIONALI | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| FISICHE | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| ENERGETICHE | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| COMMERCIALI | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
Hotpoint-Ariston HAO258HSU1FX Forno da Incasso 60CM 71LT Funzione Pizza
0723936
- forno elettrico
- classe energetica A +
- 10 programmi
- multifunzione ventilato
- porta forno in vetro doppio
- grill elettrico
- sistema di pulizia forno Idrolitico
- larg. 59.5 alt. 59.5 prof. 55.1 cm

369,00 €
Prezzo IVA inclusa
Garanzia Italia 24 mesi
Disponibile in 3 giorni
Consegna tramite corriere in 4/5 giorni dall’acquisto, ritirabile in negozio entro 3 giorni
Scheda tecnica
| IDENTIFICATIVE |
| STRUTTURALI |
| FUNZIONALI |
| FISICHE |
| ENERGETICHE |
| COMMERCIALI |





