| IDENTIFICATIVE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STRUTTURALI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FISICHE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ENERGETICHE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CONNETTIVITÀ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COMMERCIALI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACCESSORI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
HONOR X5CPLUS4128OCEANCYAN Smartphone 6.74″ 4GB 128GB 50+50MP Ocean Cyan
- display lcd 6.74''
- 128 GB 4000 MBram
- Bluetooth 5.1 4G-LTE
- dualsim
- s.o. Android magicos 9.0 (basato su android v)
- fotoc. posteriore 50 Mpx
- fotoc. frontale 5 Mpx
- proc. octacore 2 GHz
- batteria 5260 mah
- colore ocean cyan

119,90 €
Prezzo IVA inclusa
In pronta consegna
Consegna tramite corriere in 1/2 giorni lavorativi, ritirabile da subito in negozio




