| IDENTIFICATIVE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STRUTTURALI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FISICHE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ENERGETICHE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CONNETTIVITÀ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COMMERCIALI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACCESSORI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Volantino
Honor X5c Plus Midnight Black Smartphone 6.74 Pollici 4GB 128GB
0734835
- display lcd 6.74''
- 128 GB 4000 MBram
- Bluetooth 5.1 4G-LTE
- dualsim
- s.o. Android magicos 9.0 (basato su android v)
- fotoc. posteriore 50 Mpx
- fotoc. frontale 5 Mpx
- proc. octacore 2 GHz
- batteria 5260 mah
- colore midnight black

119,90 €
Prezzo IVA inclusa
Garanzia Italia 24 mesi
In pronta consegna
Consegna tramite corriere in 1/2 giorni lavorativi, ritirabile da subito in negozio
Scheda tecnica
| IDENTIFICATIVE |
| STRUTTURALI |
| FISICHE |
| ENERGETICHE |
| CONNETTIVITÀ |
| COMMERCIALI |
| ACCESSORI |




