| IDENTIFICATIVE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STRUTTURALI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FISICHE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ENERGETICHE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CONNETTIVITÀ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COMMERCIALI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACCESSORI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Volantino
Honor Magic 8 Lite Midnigh Black Smartphone 8GB 256GB Cuffie Choice X7 e Cover
0743188
- display amoled 6.79''
- 256 GBram
- Bluetooth 5.2 4G-LTE 5G-LTE
- dualsim
- s.o. Android
- fotoc. posteriore 108 Mpx
- fotoc. frontale 16 Mpx
- proc. octacore 2.3 GHz
- batteria silicio carbonio
- colore midnight black

379,90 €
Prezzo IVA inclusa
Garanzia Italia 24 mesi
In pronta consegna
Consegna tramite corriere in 1/2 giorni lavorativi, ritirabile da subito in negozio
Scheda tecnica
| IDENTIFICATIVE |
| STRUTTURALI |
| FISICHE |
| ENERGETICHE |
| CONNETTIVITÀ |
| COMMERCIALI |
| ACCESSORI |



