| IDENTIFICATIVE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STRUTTURALI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FISICHE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ENERGETICHE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CONNETTIVITÀ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COMMERCIALI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACCESSORI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
HONOR 600LITESPROUTGREENCHOICWATCH2I Smartphone 6.6″ 16GB 256GB 5G Verde
- display amoled 6.6''
- 256 GBram
- Bluetooth 6.0 4G-LTE 5G-LTE
- dualsim
- s.o. Android magicos 10 (basato su android 16)
- fotoc. posteriore 108 Mpx
- fotoc. frontale 16 Mpx
- proc. octacore 2.4 GHz
- batteria 6520 mah (valore tipico)
- colore sprout green

399,90 €
Prezzo IVA inclusa
Disponibile in 3 giorni
Consegna tramite corriere in 4/5 giorni dall’acquisto, ritirabile in negozio entro 3 giorni




