| IDENTIFICATIVE | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| STRUTTURALI | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| FUNZIONALI | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| FISICHE | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| ENERGETICHE | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| COMMERCIALI | ||||||||||||||||||||||||
|
Haier HD100C367U1IT Asciugatrice Carica Frontale 10KG Wi-Fi Pompa di Calore
0726966
- asciugatrice ad espulsione aria
- Nuova classe efficienza energetica C
- tipologia di carica frontale
- capacità carico 10 kg
- pompa di calore
- spia serbatoio pieno
- larg. 59.5 alt. 85 prof. 68.5 cm

799,00 €
Prezzo IVA inclusa
Garanzia Italia 24 mesi
Disponibile in 3 giorni
Consegna, installazione e ritiro del vecchio elettrodomestico per Caorle e zone limitrofe. Disponibile in negozio entro 3 giorni
Scheda tecnica
| IDENTIFICATIVE |
| STRUTTURALI |
| FUNZIONALI |
| FISICHE |
| ENERGETICHE |
| COMMERCIALI |


