| IDENTIFICATIVE | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| STRUTTURALI | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| FUNZIONALI | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| FISICHE | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| ENERGETICHE | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| COMMERCIALI | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Electrolux EOC3S44TX2 Forno Incasso 60CM 72 Litri
0723979
- forno elettrico 95.3 kWh
- classe energetica A
- 9 programmi
- porta forno in vetro doppio
- grill elettrico
- sistema di pulizia forno Idrolitico
- larg. 59.4 alt. 59.4 prof. 56.9 cm

499,00 €
Prezzo IVA inclusa
Garanzia Italia 24 mesi
Disponibile in 3 giorni
Consegna tramite corriere in 4/5 giorni dall’acquisto, ritirabile in negozio entro 3 giorni
Scheda tecnica
| IDENTIFICATIVE |
| STRUTTURALI |
| FUNZIONALI |
| FISICHE |
| ENERGETICHE |
| COMMERCIALI |





