| IDENTIFICATIVE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STRUTTURALI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNZIONALI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FISICHE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ENERGETICHE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COMMERCIALI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ELECTROLUX ENT6NE18S1 Combinato Incasso No Frost Inverter
- frigo combinato ventilato
- capacità frigo 195 l
- zona freddo No
- nuova classe efficienza energetica E
- freezer no frost
- No
- 4 ripiani in vetro
- larg. 54.6 alt. 177.2 prof. 54.9 cm

599,00 €
Prezzo IVA inclusa
Disponibile in 3 giorni
Consegna, installazione e ritiro del vecchio elettrodomestico per Caorle e zone limitrofe. Disponibile in negozio entro 3 giorni




