| IDENTIFICATIVE | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| STRUTTURALI | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| FUNZIONALI | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| FISICHE | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| ENERGETICHE | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| COMMERCIALI | ||||||||||||||||||||||
|
Candy CSEH8N1DBES Asciugatrice Carica Frontale 8KG Pompa di Calore
0728885
- asciugatrice ad espulsione aria
- Nuova classe efficienza energetica E
- tipologia di carica frontale
- capacità carico 8 kg
- pompa di calore
- larg. 59.6 alt. 85 prof. 60.7 cm

459,00 €
Prezzo IVA inclusa
Garanzia Italia 24 mesi
In pronta consegna
Consegna, installazione e ritiro del vecchio elettrodomestico per Caorle e zone limitrofe. Disponibile da subito in negozio
Scheda tecnica
| IDENTIFICATIVE |
| STRUTTURALI |
| FUNZIONALI |
| FISICHE |
| ENERGETICHE |
| COMMERCIALI |



