| IDENTIFICATIVE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STRUTTURALI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNZIONALI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FISICHE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ENERGETICHE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COMMERCIALI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Candy CNCQ2T518EB Nero Frigorifero Combinato 280LT Nofrost
0713312
- frigo combinato no frost
- capacità frigo 197 l
- zona freddo 0 gradi
- nuova classe efficienza energetica E
- freezer no frost
- display
- 4 ripiani in vetro
- larg. 54.5 alt. 182.5 prof. 60.2 cm

439,00 €
Prezzo IVA inclusa
Garanzia Italia 24 mesi
In arrivo
Dopo aver effettuato l’acquisto riceverete i tempi stimati della disponibilità
Scheda tecnica
| IDENTIFICATIVE |
| STRUTTURALI |
| FUNZIONALI |
| FISICHE |
| ENERGETICHE |
| COMMERCIALI |

