| IDENTIFICATIVE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STRUTTURALI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNZIONALI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FISICHE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ENERGETICHE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COMMERCIALI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ASKO W2096PW3 Lavatrice Carica Frontale 9kg 1600giri Classe A
- lavatrice libera installazione 9 Kg
- nuova classe efficienza energetica A
- centrifuga max 1600 giri/min regolabile
- classe emissione rumore centrifuga B
- riconoscimento automatico del carico
- consumo ponderato di acqua per ciclo 49 l
- sicurezza acqua stop
- larg. 59.5 alt. 85 prof. 56.9 cm
- incasso larg. 59.5 cm

1299,00 €
Prezzo IVA inclusa
In pronta consegna
Consegna, installazione e ritiro del vecchio elettrodomestico per Caorle e zone limitrofe. Disponibile da subito in negozio


