| IDENTIFICATIVE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STRUTTURALI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNZIONALI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FISICHE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ENERGETICHE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CONNETTIVITÀ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COMMERCIALI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ASKO W1094W Lavatrice Carica Frontale 9kg 1400giri WiFi Vapore
- lavatrice libera installazione 9 Kg
- nuova classe efficienza energetica A
- centrifuga max 1400 giri/min regolabile
- classe emissione rumore centrifuga A
- consumo ponderato di acqua per ciclo 35 l
- sicurezza acqua stop
- larg. 59.5 alt. 85 prof. 57.2 cm

1099,00 €
Prezzo IVA inclusa
Disponibile in 3 giorni
Consegna, installazione e ritiro del vecchio elettrodomestico per Caorle e zone limitrofe. Disponibile in negozio entro 3 giorni


